Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt- Mohr, Christian | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 30,00 |
Brust: 10,0 Freistil: 10,0 Tauchen: 10,0 | ||||
2 | Pürschel, Bernd | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 28,60 |
Brust: 9,5 Freistil: 9,1 Tauchen: 10,0 | ||||
3 | Jordan, Jörg | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 0,0 | 28,30 |
Boden: 10,0 Sprung: 9,6 Barren: 8,7 | ||||
4 | Zinke, Hans-Jörg | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 0,0 | 26,60 |
Sprung: 9,6 Barren: 8,3 Reck: 8,7 | ||||
5 | Lege, Günter | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 22,00 |
Barren: 9,2 Reck: 9,1 Tauchen: 2,7 |