Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Schwärzel, Franziska | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 2,0 | 39,00 |
Reck: 9,4 Weitsprung: 8,7 Brust: 8,9 Tauchen: 10,0 | ||||
2 | Schmidtke, Helen | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 38,60 |
Sprung: 9,0 Brust: 9,6 Freistil: 9,0 Tauchen: 10,0 | ||||
3 | Bepperling, Svenja | TSV 1889/06 Immenhausen e.V. | 1,0 | 38,20 |
Boden: 10,0 Brust: 9,0 Freistil: 8,2 Tauchen: 10,0 | ||||
4 | Israel, Miriam | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 0,0 | 38,10 |
Boden: 9,7 Sprung: 9,5 Reck: 9,3 Schwebebalken: 9,6 | ||||
5 | Gundlach, Meike | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 38,00 |
Boden: 9,6 Sprung: 9,6 Brust: 9,9 Freistil: 7,9 | ||||
6 | Klein, Marina | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 1,0 | 35,80 |
Boden: 10,0 Reck: 9,0 Laufen: 7,1 Weitsprung: 8,7 | ||||
6 | Zweigert, Maika | TSV 1889/06 Immenhausen e.V. | 1,0 | 35,80 |
Reck: 9,3 Brust: 8,0 Freistil: 7,8 Tauchen: 9,7 | ||||
8 | Szeltner, Julia | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 35,20 |
Boden: 8,6 Sprung: 8,8 Reck: 8,7 Brust: 8,1 | ||||
9 | Lemmerca, Ingrida | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 34,80 |
Boden: 8,6 Sprung: 7,8 Schwebebalken: 8,7 Weitsprung: 8,7 | ||||
10 | Lavan, Jessica | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 2,0 | 30,00 |
Boden: 7,7 Laufen: 6,4 Weitsprung: 7,3 Tauchen: 6,6 | ||||
11 | Cobankara, Canan | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 25,10 |
Laufen: 6,0 Weitsprung: 6,8 Kugelstoßen: 7,0 Werfen: 5,3 |