Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Rörster, Lukas | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 40,20 |
Sprung: 9,6 Barren: 9,6 Reck: 10,0 Werfen: 10,0 | ||||
2 | Koshliak, Illia | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 38,00 |
Boden: 10,0 Sprung: 9,5 Reck: 10,0 Laufen: 7,5 | ||||
3 | Schenk, Fabian | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 37,70 |
Sprung: 9,7 Brust: 9,6 Freistil: 7,4 Tauchen: 10,0 | ||||
4 | Triebel, Silas | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 37,30 |
Sprung: 9,4 Barren: 8,6 Reck: 9,6 Tauchen: 8,7 |