Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Faupel, Paul | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 35,70 |
Barren: 6,6 Laufen: 8,7 Weitsprung: 9,4 Werfen: 10,0 | ||||
2 | Müller, Kilian | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 33,70 |
Sprung: 8,1 Reck: 7,7 Laufen: 8,1 Weitsprung: 8,8 | ||||
3 | Kuhn, Leon | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 32,10 |
Boden: 6,9 Barren: 6,9 Reck: 8,1 Werfen: 9,2 | ||||
4 | Große, Max | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 30,70 |
Boden: 8,3 Sprung: 8,8 Barren: 4,5 Laufen: 8,1 | ||||
5 | Dumke, Joel | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 30,10 |
Sprung: 7,5 Barren: 6,6 Weitsprung: 7,3 Werfen: 7,7 | ||||
6 | Teurer, Alexander | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 28,30 |
Laufen: 7,7 Weitsprung: 7,1 Werfen: 4,8 Tauchen: 7,7 | ||||
7 | Mohr, Moritz | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 21,50 |
Laufen: 7,9 Werfen: 4,3 Brust: 5,9 Tauchen: 2,4 |