Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Liphardt, Elias | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 35,70 |
Sprung: 8,5 Barren: 7,9 Reck: 8,3 Werfen: 10,0 | ||||
2 | Faupel, Carl | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 34,00 |
Barren: 5,3 Laufen: 8,6 Weitsprung: 9,1 Werfen: 10,0 | ||||
3 | Schwirzer, Maximilian | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 33,60 |
Sprung: 7,5 Barren: 7,1 Reck: 8,0 Weitsprung: 10,0 |