Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sättler, Malte | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 35,70 |
Laufen: 7,7 Weitsprung: 8,5 Werfen: 8,5 Freistil: 10,0 | ||||
2 | Pobering, Gustav | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 35,50 |
Boden: 7,8 Barren: 9,0 Turnbank: 9,2 Laufen: 8,5 | ||||
3 | Kollig, Veit | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 35,10 |
Boden: 7,7 Reck: 9,1 Turnbank: 8,8 Laufen: 8,5 |