Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Petry, Anna | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 39,10 |
Boden: 9,6 Schwebebalken: 9,4 Brust: 9,1 Tauchen: 10,0 | ||||
2 | Gediga, Vanessa | Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. | 1,0 | 37,90 |
Boden: 10,0 Sprung: 8,9 Reck: 9,6 Laufen: 8,4 | ||||
3 | Weymann, Annika | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 37,40 |
Boden: 10,0 Sprung: 9,2 Weitsprung: 7,9 Tauchen: 8,3 | ||||
4 | Bienert, Moana | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 36,80 |
Boden: 10,0 Reck: 8,5 Schwebebalken: 9,7 Brust: 7,6 | ||||
5 | Islei, Luisa | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 35,70 |
Boden: 8,0 Sprung: 9,0 Schwebebalken: 9,5 Werfen: 8,2 | ||||
6 | Hose, Sarah | Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. | 1,0 | 35,40 |
Boden: 9,6 Reck: 8,3 Schwebebalken: 8,8 Laufen: 7,7 | ||||
7 | Kusovski, Melina | Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. | 1,0 | 32,80 |
Boden: 9,4 Sprung: 8,6 Schwebebalken: 7,8 Laufen: 6,0 | ||||
8 | Stein, Lilly Sophie | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 2,0 | 29,70 |
Boden: 8,7 Reck: 7,6 Werfen: 6,0 Freistil: 5,4 |