Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Zobel, Anna | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 41,50 |
Boden: 10,0 Sprung: 9,7 Weitsprung: 9,8 Tauchen: 10,0 | ||||
2 | Petry, Anna | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 37,40 |
Boden: 10,0 Schwebebalken: 8,3 Brust: 8,1 Tauchen: 10,0 | ||||
3 | Bienert, Moana | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 37,10 |
Boden: 9,6 Schwebebalken: 8,3 Brust: 8,7 Tauchen: 9,5 | ||||
4 | Tscherner, Sophia | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 36,00 |
Boden: 8,7 Sprung: 8,7 Laufen: 7,1 Tauchen: 9,5 | ||||
5 | Zeich, Lea | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 35,60 |
Boden: 9,5 Sprung: 8,8 Werfen: 6,8 Tauchen: 8,5 | ||||
6 | Müller, Marina | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 35,30 |
Boden: 8,9 Reck: 9,5 Schwebebalken: 8,3 Weitsprung: 7,6 | ||||
7 | Mansoori, Nura | Freie Sportvereinigung Dörnhagen e.V. | 1,0 | 34,50 |
Boden: 9,4 Sprung: 8,5 Reck: 9,1 Laufen: 6,5 | ||||
8 | Stein, Lilly Sophie | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 32,60 |
Boden: 9,1 Reck: 9,3 Schwebebalken: 6,4 Werfen: 6,8 | ||||
9 | Lepilova, Katya | Freie Sportvereinigung Dörnhagen e.V. | 1,0 | 30,70 |
Boden: 8,8 Sprung: 8,4 Schwebebalken: 6,5 Laufen: 6,0 |