Wettkampf­ergebnisse 2026

Wettkampf­gruppe 1.43

Platz Name Verein VsP Summe
1 Banas, Mila Turnverein 1891 Hoof e.V. 1,0 39,90
Boden: 10,0 Reck: 9,7 Schwebebalken: 9,2 Freistil: 10,0
2 Dylong, Laura Turngemeinde 1863 Großalmerode 0,0 37,30
Boden: 9,7 Sprung: 9,2 Reck: 9,3 Schwebebalken: 9,1
3 Rörster, Carla Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 37,20
Boden: 9,5 Sprung: 9,3 Schwebebalken: 9,1 Laufen: 8,3
4 Spänhoff, Nora Turnverein 1891 Hoof e.V. 1,0 37,10
Boden: 9,1 Sprung: 9,1 Reck: 9,2 Laufen: 8,7
5 Burghard, Emma Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. 1,0 36,20
Boden: 9,0 Sprung: 8,6 Schwebebalken: 7,6 Werfen: 10,0
6 Brandt, Leni Turngemeinde 1863 Großalmerode 0,0 35,30
Boden: 9,3 Sprung: 9,0 Reck: 8,5 Schwebebalken: 8,5
6 Dräbing, Tiana Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 35,30
Boden: 8,1 Reck: 8,2 Schwebebalken: 8,7 Tauchen: 9,3
8 Budach, Anisa Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. 1,0 32,00
Boden: 8,0 Sprung: 8,1 Schwebebalken: 8,2 Weitsprung: 6,7
9 Niemeier, Emma Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 30,70
Boden: 8,6 Schwebebalken: 6,9 Laufen: 6,7 Werfen: 7,5
10 Dischner, Lotta Freie Sportvereinigung Dörnhagen e.V. 1,0 30,60
Boden: 8,5 Sprung: 7,5 Schwebebalken: 7,2 Laufen: 6,4
11 Ebel, Elisa Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. 1,0 30,40
Boden: 8,3 Sprung: 8,2 Weitsprung: 7,1 Werfen: 5,8