Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Banas, Mila | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 40,40 |
Boden: 10,0 Reck: 10,0 Schwebebalken: 9,4 Freistil: 10,0 | ||||
2 | Lohrmann, Mia | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 39,30 |
Boden: 9,3 Sprung: 9,2 Weitsprung: 8,8 Tauchen: 10,0 | ||||
3 | Grommas, Nora | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 2,0 | 38,50 |
Boden: 10,0 Laufen: 7,7 Freistil: 9,8 Tauchen: 9,0 | ||||
4 | Wickbold, Helena | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 1,0 | 37,50 |
Boden: 9,5 Sprung: 8,2 Laufen: 8,8 Werfen: 10,0 | ||||
5 | Rörster, Carla | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 2,0 | 36,70 |
Boden: 9,0 Schwebebalken: 8,4 Laufen: 8,0 Brust: 9,3 | ||||
6 | Ulott, Alexandra | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 36,10 |
Boden: 9,5 Sprung: 8,6 Reck: 8,5 Laufen: 8,5 | ||||
7 | Dillmann, Leyla | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 34,30 |
Boden: 8,8 Sprung: 7,5 Weitsprung: 6,0 Tauchen: 10,0 | ||||
8 | Albrecht, Juna | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 33,80 |
Boden: 8,8 Reck: 8,5 Schwebebalken: 8,0 Laufen: 7,5 | ||||
9 | Dräbing, Tiana | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 33,70 |
Boden: 8,8 Reck: 8,0 Schwebebalken: 6,7 Tauchen: 9,2 | ||||
10 | Zeyen, Paula | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 32,80 |
Boden: 9,3 Sprung: 8,1 Laufen: 6,1 Weitsprung: 8,3 | ||||
11 | Baronelli, Lea | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 0,0 | 32,50 |
Boden: 8,2 Sprung: 8,3 Reck: 8,6 Schwebebalken: 7,4 | ||||
12 | Thielemann, Lorena | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 32,30 |
Sprung: 8,5 Reck: 8,4 Schwebebalken: 6,5 Laufen: 7,9 | ||||
13 | Franke, Kim Luisa | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 1,0 | 31,30 |
Boden: 8,3 Schwebebalken: 7,5 Laufen: 6,8 Werfen: 7,7 |