Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lohrmann, Mia | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 36,40 |
Boden: 9,3 Sprung: 9,1 Weitsprung: 8,1 Tauchen: 7,9 | ||||
2 | Knobel, Emma | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 1,0 | 36,20 |
Boden: 9,5 Sprung: 8,6 Laufen: 8,6 Weitsprung: 8,5 | ||||
3 | Blumenstein, Kiara | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 35,40 |
Boden: 7,9 Sprung: 7,8 Laufen: 9,3 Weitsprung: 9,4 | ||||
4 | Kunz, Noemi Joy | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 0,0 | 34,50 |
Boden: 9,4 Sprung: 8,7 Reck: 7,3 Schwebebalken: 9,1 | ||||
5 | Müller, Marina | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 34,10 |
Boden: 8,5 Reck: 7,8 Schwebebalken: 8,5 Weitsprung: 8,3 | ||||
6 | Zeyen, Paula | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 33,20 |
Boden: 8,6 Sprung: 8,0 Weitsprung: 8,6 Tauchen: 6,0 | ||||
7 | Dillmann, Leyla | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 31,20 |
Boden: 8,0 Sprung: 7,7 Weitsprung: 6,5 Tauchen: 7,0 | ||||
8 | Baronelli, Lea | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 0,0 | 30,30 |
Boden: 7,4 Sprung: 7,9 Reck: 7,9 Schwebebalken: 7,1 | ||||
9 | Albrecht, Juna | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 29,40 |
Boden: 7,7 Reck: 7,6 Schwebebalken: 9,1 Laufen: 4,0 | ||||
10 | Bonet, Anastasia | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 1,0 | 29,30 |
Boden: 8,9 Schwebebalken: 8,5 Brust: 7,2 Tauchen: 3,7 | ||||
11 | Krettenauer, Hanna | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 28,30 |
Boden: 7,0 Sprung: 7,1 Schwebebalken: 6,9 Laufen: 6,3 | ||||
12 | Gaifullin, Alina | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 22,70 |
Boden: 6,3 Sprung: 7,2 Laufen: 2,0 Weitsprung: 6,2 |