Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lencastre, Joana | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 2,0 | 37,60 |
Boden: 10,0 Reck: 9,8 Laufen: 7,2 Freistil: 8,6 | ||||
2 | Schatzinger, Leandra | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 37,50 |
Boden: 8,7 Sprung: 8,2 Reck: 9,6 Freistil: 10,0 | ||||
3 | Dettmar, Luna | Freier Turn- und Sportverein Heckershausen 1890 e.V | 1,0 | 37,40 |
Boden: 10,0 Reck: 7,8 Schwebebalken: 10,0 Laufen: 8,6 | ||||
3 | Hofmann, Marlene | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 37,40 |
Boden: 9,4 Sprung: 8,6 Reck: 9,6 Tauchen: 8,8 | ||||
5 | Russell, Lavinia | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 37,30 |
Boden: 7,9 Schwebebalken: 7,9 Werfen: 10,0 Brust: 9,5 | ||||
6 | Rode, Pauline | Freie Sportvereinigung Dörnhagen e.V. | 1,0 | 37,20 |
Boden: 9,5 Sprung: 8,7 Reck: 9,3 Laufen: 8,7 | ||||
7 | Hamann, Victoria | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 36,90 |
Sprung: 8,2 Schwebebalken: 9,2 Laufen: 8,6 Brust: 8,9 | ||||
8 | Oschmann, Jona | Freier Turn- und Sportverein Heckershausen 1890 e.V | 1,0 | 36,20 |
Boden: 9,0 Reck: 9,0 Laufen: 8,5 Weitsprung: 8,7 | ||||
8 | Sandrock, Frieda | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 36,20 |
Boden: 8,9 Sprung: 8,6 Reck: 9,0 Laufen: 8,7 | ||||
10 | Gutt, Elli | Freier Turn- und Sportverein Heckershausen 1890 e.V | 1,0 | 36,00 |
Boden: 9,0 Reck: 8,5 Schwebebalken: 8,9 Laufen: 8,6 | ||||
11 | Reyher, Ella | Freier Turn- und Sportverein Heckershausen 1890 e.V | 2,0 | 35,90 |
Boden: 8,8 Schwebebalken: 6,9 Laufen: 8,2 Tauchen: 10,0 | ||||
12 | Braun, Emilia | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 35,70 |
Boden: 9,2 Reck: 9,0 Schwebebalken: 7,7 Brust: 8,8 | ||||
13 | Soltani, Aliya | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 1,0 | 35,30 |
Sprung: 8,1 Laufen: 8,0 Weitsprung: 8,2 Werfen: 10,0 | ||||
14 | Glaser, Viktoria | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 34,90 |
Boden: 9,3 Sprung: 8,4 Schwebebalken: 7,5 Laufen: 8,7 | ||||
15 | Brandt, Leni | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 34,70 |
Boden: 8,9 Sprung: 8,8 Reck: 8,7 Schwebebalken: 8,3 | ||||
16 | Ehricke, Hanna | Freier Turn- und Sportverein Heckershausen 1890 e.V | 1,0 | 34,60 |
Boden: 9,3 Schwebebalken: 7,4 Laufen: 8,2 Weitsprung: 8,7 | ||||
17 | Dylong, Laura | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 34,40 |
Boden: 9,5 Sprung: 8,8 Reck: 8,7 Schwebebalken: 7,4 | ||||
18 | Landau, Nele | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 33,90 |
Boden: 8,9 Sprung: 7,7 Reck: 8,3 Laufen: 8,0 | ||||
19 | Asselborn, Sophia | Freie Sportvereinigung Dörnhagen e.V. | 1,0 | 33,80 |
Boden: 9,1 Sprung: 7,5 Reck: 8,3 Laufen: 7,9 | ||||
20 | Eichmann, Emily | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 33,40 |
Boden: 5,9 Sprung: 8,0 Laufen: 9,3 Weitsprung: 9,2 | ||||
21 | Heinemann, Sophie | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 32,80 |
Boden: 8,9 Sprung: 8,5 Reck: 8,2 Schwebebalken: 7,2 | ||||
21 | Theune, Anna | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 32,80 |
Boden: 7,6 Sprung: 8,9 Reck: 6,9 Laufen: 8,4 | ||||
23 | Bunse, Sumaya Elisa | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 2,0 | 32,10 |
Boden: 8,6 Reck: 8,5 Laufen: 7,2 Brust: 5,8 | ||||
24 | Skalski, Emilia | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 2,0 | 32,00 |
Boden: 9,0 Sprung: 8,4 Laufen: 7,6 Freistil: 5,0 | ||||
25 | Schulte, Marie Sophie | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 31,70 |
Boden: 8,5 Sprung: 5,9 Reck: 8,2 Laufen: 8,1 | ||||
26 | Geft, Lia | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 31,50 |
Boden: 8,7 Schwebebalken: 6,5 Laufen: 7,6 Tauchen: 6,7 | ||||
27 | Ebel, Elisa | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 1,0 | 31,30 |
Boden: 8,4 Sprung: 7,0 Reck: 6,7 Weitsprung: 8,2 | ||||
28 | Casselmann, Maria | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 31,20 |
Boden: 6,8 Sprung: 7,2 Laufen: 7,9 Weitsprung: 8,3 | ||||
28 | Scharf, Ella | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 31,20 |
Boden: 9,3 Schwebebalken: 4,5 Laufen: 7,4 Tauchen: 8,0 | ||||
30 | Rothauge, Johanna | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 2,0 | 30,70 |
Boden: 8,9 Schwebebalken: 4,5 Laufen: 7,2 Freistil: 8,1 | ||||
31 | Khadiri, Sofia | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 2,0 | 30,60 |
Sprung: 7,2 Schwebebalken: 7,7 Laufen: 7,2 Brust: 6,5 | ||||
32 | Böttcher, Emma | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 30,30 |
Boden: 7,3 Sprung: 8,0 Reck: 8,0 Schwebebalken: 7,0 | ||||
33 | Gude, Lara | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 30,20 |
Boden: 7,2 Sprung: 8,0 Schwebebalken: 6,8 Laufen: 7,2 | ||||
34 | Günther, Mara | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 29,90 |
Boden: 7,6 Sprung: 8,0 Schwebebalken: 5,4 Laufen: 7,9 | ||||
35 | Budach, Anisa Sofia | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 1,0 | 29,80 |
Boden: 8,4 Sprung: 7,6 Schwebebalken: 5,3 Weitsprung: 7,5 | ||||
35 | von Drach, Isabell | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 29,80 |
Boden: 7,2 Sprung: 8,1 Reck: 6,4 Schwebebalken: 8,1 | ||||
37 | Beile, Emma | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 29,40 |
Boden: 7,2 Sprung: 7,3 Schwebebalken: 6,9 Brust: 7,0 | ||||
38 | Hesse, Charlotte | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 29,30 |
Boden: 7,3 Sprung: 7,7 Reck: 6,9 Schwebebalken: 7,4 | ||||
39 | Noll, Alina | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 28,70 |
Laufen: 8,0 Brust: 8,8 Rücken: 2,0 Tauchen: 8,9 | ||||
40 | Pewniak, Joleen | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 2,0 | 27,80 |
Boden: 8,2 Schwebebalken: 6,9 Laufen: 7,5 Tauchen: 3,2 | ||||
41 | Muminovic, Elmira | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 2,0 | 24,50 |
Boden: 6,9 Reck: 5,6 Laufen: 6,8 Freistil: 3,2 | ||||
42 | Biehl, Lilith | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 21,60 |
Boden: 5,7 Sprung: 7,0 Schwebebalken: 2,0 Laufen: 5,9 |