Wettkampf­ergebnisse 2024

Wettkampf­gruppe 1.44

Platz Name Verein VsP Summe
1 Grommas, Nora Turnverein 1891 Hoof e.V. 2,0 40,70
Boden: 9,6 Laufen: 9,1 Freistil: 10,0 Tauchen: 10,0
2 Banas, Mila Turnverein 1891 Hoof e.V. 2,0 38,60
Boden: 10,0 Laufen: 8,6 Brust: 8,1 Freistil: 9,9
3 Hose, Amelie Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. 1,0 36,70
Boden: 9,3 Reck: 9,4 Schwebebalken: 8,0 Laufen: 9,0
4 Kusovski, Emilia Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. 1,0 36,60
Boden: 9,5 Reck: 8,6 Schwebebalken: 9,3 Laufen: 8,2
5 Ulott, Alexandra Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. 1,0 36,30
Boden: 8,7 Sprung: 8,9 Reck: 8,4 Laufen: 9,3
6 Revutskiy, Kira Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 36,20
Sprung: 8,2 Schwebebalken: 8,0 Laufen: 9,0 Werfen: 10,0
7 Gediga, Melia Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. 1,0 35,50
Boden: 8,5 Reck: 8,6 Schwebebalken: 9,2 Laufen: 8,2
8 Rörster, Carla Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 35,20
Boden: 8,3 Sprung: 7,9 Schwebebalken: 9,5 Laufen: 8,5
9 Fabry, Madeleine Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. 1,0 34,10
Boden: 8,4 Sprung: 8,7 Schwebebalken: 9,2 Laufen: 6,8
10 Behnke, Amalia Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. 1,0 33,90
Boden: 8,5 Reck: 8,8 Schwebebalken: 8,2 Laufen: 7,4
11 von Germeten, Emilia Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. 1,0 33,70
Boden: 9,4 Sprung: 8,7 Schwebebalken: 9,0 Freistil: 5,6
12 Möller, Amelie Turngemeinde 1863 Großalmerode 2,0 33,50
Sprung: 7,6 Schwebebalken: 8,7 Werfen: 8,0 Brust: 7,2
13 Maier, Deborah Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. 1,0 33,20
Boden: 7,9 Sprung: 8,7 Schwebebalken: 7,0 Laufen: 8,6
14 Rycka, Klara Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 32,80
Schwebebalken: 6,5 Laufen: 8,2 Weitsprung: 7,6 Werfen: 9,5
15 Dylong, Laura Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 32,40
Boden: 7,3 Reck: 7,5 Schwebebalken: 7,9 Laufen: 8,7
16 Oschmann, Jona Freier Turn- und Sportverein Heckershausen 1890 e.V 2,0 32,30
Boden: 9,2 Reck: 8,2 Laufen: 7,9 Tauchen: 5,0
17 Dräbing, Tiana Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 32,10
Sprung: 8,2 Reck: 7,3 Schwebebalken: 6,9 Tauchen: 8,7
17 Glaser, Viktoria Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. 1,0 32,10
Boden: 7,3 Sprung: 7,9 Schwebebalken: 7,4 Laufen: 8,5
19 Budach, Anisa Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. 1,0 31,60
Boden: 7,1 Sprung: 8,1 Schwebebalken: 7,7 Weitsprung: 7,7
20 Werner, Frieda Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. 1,0 31,50
Boden: 7,1 Sprung: 7,8 Schwebebalken: 7,4 Tauchen: 8,2
21 Brandt, Leni Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 31,30
Boden: 7,1 Reck: 6,8 Schwebebalken: 8,3 Laufen: 8,1
21 Dischner, Lotta Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. 1,0 31,30
Boden: 7,7 Sprung: 8,6 Schwebebalken: 7,5 Werfen: 6,5
23 Liphardt, Sarah Turngemeinde 1863 Großalmerode 2,0 31,00
Boden: 6,5 Schwebebalken: 7,2 Laufen: 8,2 Brust: 7,1
24 Rappe, Greta Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. 1,0 30,80
Boden: 8,0 Reck: 6,6 Schwebebalken: 7,3 Laufen: 7,9
25 Heinemann, Sophie Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 30,20
Boden: 6,7 Reck: 6,5 Schwebebalken: 7,9 Laufen: 8,1
25 Landau, Nele Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. 1,0 30,20
Boden: 7,1 Sprung: 7,9 Schwebebalken: 7,3 Laufen: 6,9
27 Kunz, Hanne May Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. 1,0 30,10
Boden: 6,8 Reck: 6,3 Schwebebalken: 7,8 Tauchen: 8,2
27 Petzold, Leany Freier Turn- und Sportverein Heckershausen 1890 e.V 2,0 30,10
Reck: 8,3 Laufen: 7,7 Weitsprung: 8,6 Brust: 3,5
29 Wiegand, Paula Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. 1,0 29,30
Boden: 7,0 Sprung: 8,7 Schwebebalken: 7,1 Tauchen: 5,5
30 Beile, Emma Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. 1,0 29,10
Boden: 6,3 Sprung: 7,7 Schwebebalken: 7,5 Laufen: 6,6
30 Matzat, Maria Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. 2,0 29,10
Reck: 6,3 Laufen: 7,6 Freistil: 8,2 Tauchen: 5,0
30 von Drach, Isabell Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 29,10
Boden: 6,2 Schwebebalken: 6,5 Laufen: 7,9 Werfen: 7,5
33 Burghard, Emma-Sophie Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. 1,0 28,60
Boden: 6,8 Reck: 6,8 Schwebebalken: 6,5 Laufen: 7,5
34 Ebel, Elisa Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. 1,0 28,20
Boden: 7,0 Sprung: 7,5 Reck: 6,9 Werfen: 5,8
35 Reyher, Ella Freier Turn- und Sportverein Heckershausen 1890 e.V 2,0 28,00
Boden: 6,3 Laufen: 6,9 Rücken: 4,8 Tauchen: 8,0
35 Schaub, Hannah Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 28,00
Boden: 6,9 Reck: 6,3 Schwebebalken: 6,1 Laufen: 7,7
37 Arnold, Cara Turngemeinde 1863 Großalmerode 1,0 26,10
Boden: 5,6 Sprung: 7,6 Schwebebalken: 6,1 Laufen: 5,8
38 Pasichnyk, Karolina Judo Club Landwehrhagen e.V. 1,0 26,00
Boden: 5,0 Sprung: 7,6 Schwebebalken: 4,2 Laufen: 8,2
39 Ezzahraoul, Selma Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. 1,0 25,00
Boden: 6,3 Sprung: 7,5 Reck: 5,9 Brust: 4,3
40 Müller, Leonie Judo Club Landwehrhagen e.V. 0,0 19,80
Boden: 6,0 Sprung: 2,0 Reck: 5,9 Schwebebalken: 5,9