Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lencastre, Joana | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 37,50 |
Boden: 10,0 Reck: 9,6 Schwebebalken: 8,9 Freistil: 8,0 | ||||
2 | Soltani, Aliya | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 1,0 | 36,40 |
Sprung: 8,7 Laufen: 8,1 Weitsprung: 8,6 Werfen: 10,0 | ||||
3 | Hofmann, Marlene | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 36,20 |
Boden: 8,4 Reck: 9,3 Parallelbarren: 9,4 Laufen: 8,1 | ||||
4 | Zander, Orélie | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 36,00 |
Boden: 9,3 Reck: 9,2 Schwebebalken: 8,4 Laufen: 8,1 | ||||
5 | Sandrock, Frieda | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 35,70 |
Sprung: 8,1 Reck: 8,0 Parallelbarren: 9,0 Laufen: 9,6 | ||||
6 | Thiemann, Lotte | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 35,10 |
Sprung: 8,2 Reck: 7,7 Laufen: 9,2 Weitsprung: 9,0 | ||||
7 | Diezmann, Isabella | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 34,60 |
Boden: 7,6 Sprung: 8,6 Laufen: 8,8 Weitsprung: 8,6 | ||||
8 | Alert, Mayla | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 34,50 |
Boden: 8,9 Reck: 8,7 Schwebebalken: 8,4 Freistil: 7,5 | ||||
9 | Gümbel, Ella | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 34,30 |
Boden: 7,4 Sprung: 8,1 Reck: 8,7 Laufen: 9,1 | ||||
10 | Robrecht, Greta | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 34,00 |
Boden: 6,7 Reck: 8,5 Parallelbarren: 9,7 Laufen: 8,1 | ||||
11 | Boulnois, Charlotte | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 33,50 |
Boden: 6,8 Sprung: 8,3 Laufen: 8,6 Weitsprung: 8,8 | ||||
12 | Müller, Emilia | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 32,70 |
Sprung: 7,5 Reck: 6,2 Parallelbarren: 10,0 Weitsprung: 8,0 | ||||
13 | Kugeler, Nina | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 32,40 |
Sprung: 7,8 Reck: 6,5 Laufen: 8,1 Werfen: 9,0 | ||||
14 | Ludolph, Martha | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 32,30 |
Boden: 7,2 Reck: 7,0 Parallelbarren: 8,6 Laufen: 8,5 | ||||
15 | Henning, Johanna | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 32,20 |
Reck: 8,2 Parallelbarren: 9,2 Weitsprung: 7,6 Turnbank: 6,2 | ||||
16 | Gül, Zeryam | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 1,0 | 31,60 |
Parallelbarren: 8,6 Laufen: 7,0 Weitsprung: 7,3 Werfen: 7,7 | ||||
16 | Täuber, Linea | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 31,60 |
Boden: 6,0 Sprung: 7,9 Parallelbarren: 8,3 Weitsprung: 8,4 | ||||
18 | Christ, Amelie | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 31,30 |
Boden: 6,0 Sprung: 7,7 Laufen: 8,1 Weitsprung: 8,5 | ||||
19 | Theune, Anna | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 31,10 |
Sprung: 8,0 Parallelbarren: 7,5 Laufen: 8,6 Turnbank: 6,0 | ||||
20 | Schatzinger, Leandra | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 31,00 |
Boden: 6,4 Reck: 7,0 Turnbank: 6,6 Freistil: 10,0 | ||||
21 | Weimar, Mathilda | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 30,80 |
Reck: 6,8 Schwebebalken: 7,4 Parallelbarren: 7,9 Laufen: 7,7 | ||||
22 | Bethmann, Charlotte | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 30,60 |
Boden: 7,0 Sprung: 8,0 Reck: 6,2 Laufen: 8,4 | ||||
23 | Rothauge, Johanna | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 1,0 | 29,90 |
Boden: 7,0 Reck: 6,3 Schwebebalken: 6,6 Freistil: 9,0 | ||||
24 | Karge, Lana | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 2,0 | 29,70 |
Reck: 7,0 Laufen: 7,6 Turnbank: 6,6 Freistil: 6,5 | ||||
25 | Casselmann, Maria | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 29,10 |
Sprung: 7,4 Parallelbarren: 6,4 Laufen: 8,0 Turnbank: 6,3 | ||||
26 | Günther, Mara | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 28,80 |
Boden: 5,5 Sprung: 7,2 Schwebebalken: 6,6 Laufen: 8,5 | ||||
27 | Lamm, Lana Sharlene | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 0,0 | 28,70 |
Boden: 6,7 Reck: 7,0 Parallelbarren: 8,6 Turnbank: 6,4 | ||||
28 | Bornmann, Elsa | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 28,60 |
Sprung: 7,5 Parallelbarren: 6,5 Laufen: 7,6 Turnbank: 6,0 | ||||
29 | Chiarello, Ella | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 28,50 |
Boden: 6,5 Reck: 6,3 Schwebebalken: 7,0 Laufen: 7,7 | ||||
30 | Gude, Lara | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 28,40 |
Boden: 5,5 Sprung: 7,7 Schwebebalken: 5,8 Laufen: 8,4 | ||||
31 | Eckstein, Vanessa | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 28,00 |
Boden: 5,8 Sprung: 8,1 Reck: 6,5 Laufen: 6,6 | ||||
31 | Schneider, Mia | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 28,00 |
Boden: 5,4 Reck: 6,7 Schwebebalken: 7,0 Weitsprung: 7,9 | ||||
33 | Pobering, Lotta | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 27,80 |
Boden: 5,1 Sprung: 8,0 Schwebebalken: 6,6 Laufen: 7,1 | ||||
34 | Martin, Aleksa | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 27,60 |
Reck: 5,6 Weitsprung: 7,1 Werfen: 7,5 Turnbank: 6,4 | ||||
35 | Batz, Ellie Sophie | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 27,30 |
Schwebebalken: 5,6 Parallelbarren: 6,2 Laufen: 7,7 Werfen: 6,8 | ||||
35 | Korschuch, Lene | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 27,30 |
Boden: 6,0 Sprung: 7,4 Parallelbarren: 5,8 Laufen: 7,1 | ||||
37 | Hauk, Emma | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 0,0 | 27,00 |
Boden: 6,5 Sprung: 8,0 Reck: 5,9 Schwebebalken: 6,6 | ||||
38 | Lewin, Lina | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 26,20 |
Boden: 6,2 Reck: 5,6 Schwebebalken: 6,2 Laufen: 7,2 | ||||
38 | Sido, Soltana | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 26,20 |
Boden: 6,6 Reck: 6,1 Laufen: 6,4 Turnbank: 6,1 | ||||
40 | Zweigert, Karlotta | TSV 1889/06 Immenhausen e.V. | 2,0 | 26,10 |
Reck: 6,0 Schwebebalken: 5,7 Laufen: 6,9 Freistil: 5,5 | ||||
41 | Stakelis, Sophie | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 25,50 |
Reck: 5,8 Schwebebalken: 4,6 Parallelbarren: 6,5 Laufen: 7,6 | ||||
42 | Sturm, Rachel | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 1,0 | 24,80 |
Boden: 7,2 Sprung: 7,8 Schwebebalken: 6,8 Freistil: 2,0 | ||||
43 | Kayser, Ylvi | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 2,0 | 23,10 |
Boden: 5,4 Reck: 6,5 Laufen: 7,0 Freistil: 2,2 |