Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Gümbel, Ella | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 39,40 |
Boden: 9,3 Reck: 9,6 Parallelbarren: 10,0 Laufen: 9,5 | ||||
2 | Ajrich, Mary | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 38,90 |
Sprung: 8,6 Schwebebalken: 9,1 Laufen: 9,2 Freistil: 10,0 | ||||
3 | Boulnois, Charlotte | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 38,20 |
Boden: 10,0 Sprung: 9,0 Parallelbarren: 9,1 Laufen: 9,1 | ||||
4 | Mach, Alicia | Freie Sportvereinigung Dörnhagen e.V. | 1,0 | 38,00 |
Boden: 9,4 Sprung: 8,6 Reck: 10,0 Laufen: 9,0 | ||||
5 | Kannengiesser, Ella | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 35,90 |
Boden: 8,3 Reck: 9,4 Schwebebalken: 7,5 Laufen: 9,7 | ||||
6 | Ludolph, Martha | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 34,60 |
Sprung: 8,0 Reck: 7,0 Parallelbarren: 9,3 Laufen: 9,3 | ||||
7 | Ertas, Ecem | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 2,0 | 34,50 |
Boden: 7,6 Reck: 6,7 Laufen: 9,0 Freistil: 9,2 | ||||
8 | Asselborn, Katharina | Freie Sportvereinigung Dörnhagen e.V. | 1,0 | 34,40 |
Boden: 8,9 Sprung: 7,4 Reck: 8,3 Laufen: 8,8 | ||||
9 | Bayram, Yamur | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 33,70 |
Boden: 7,6 Sprung: 7,7 Reck: 8,7 Weitsprung: 8,7 | ||||
9 | Christ, Amelie | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 33,70 |
Boden: 7,7 Sprung: 7,8 Parallelbarren: 8,5 Laufen: 8,7 | ||||
11 | Magnus, Emilie Lynn | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 2,0 | 33,50 |
Boden: 9,2 Schwebebalken: 7,2 Laufen: 7,9 Freistil: 7,2 | ||||
12 | Lass, Zoe | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 32,80 |
Boden: 9,2 Schwebebalken: 8,3 Laufen: 8,0 Freistil: 5,3 | ||||
13 | Lamm, Lana Sharlene | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 0,0 | 32,60 |
Boden: 8,6 Reck: 8,3 Schwebebalken: 6,1 Parallelbarren: 9,6 | ||||
14 | Schneider, Mia | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 32,40 |
Sprung: 7,4 Reck: 7,3 Parallelbarren: 8,6 Laufen: 8,1 | ||||
15 | Kerning, Emma-Marie | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 2,0 | 32,20 |
Boden: 7,8 Schwebebalken: 5,9 Laufen: 8,5 Freistil: 8,0 | ||||
16 | Kuhaupt, Inga | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 32,10 |
Boden: 6,9 Sprung: 8,2 Reck: 7,2 Laufen: 8,8 | ||||
17 | Mampel, Marie | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 2,0 | 31,90 |
Boden: 7,2 Reck: 6,0 Laufen: 8,4 Freistil: 8,3 | ||||
18 | Hunstock, Carlotta | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 2,0 | 31,80 |
Laufen: 7,9 Weitsprung: 8,2 Turnbank: 5,5 Freistil: 8,2 | ||||
18 | Langhuth, Sophia | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 31,80 |
Boden: 8,9 Reck: 8,0 Schwebebalken: 6,5 Laufen: 7,4 | ||||
18 | Romeg, Marlene | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 31,80 |
Boden: 8,2 Sprung: 8,4 Laufen: 8,4 Freistil: 4,8 | ||||
21 | Bingül, Nisay | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 2,0 | 31,70 |
Boden: 6,9 Reck: 7,8 Laufen: 8,5 Freistil: 6,5 | ||||
22 | Kayser, Ylvi | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 31,40 |
Boden: 8,3 Reck: 6,3 Parallelbarren: 7,7 Laufen: 8,1 | ||||
22 | Stakelis, Sophie | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 31,40 |
Boden: 7,3 Reck: 6,7 Parallelbarren: 8,3 Laufen: 8,1 | ||||
24 | Pieper, Helene | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 31,00 |
Boden: 7,7 Sprung: 7,5 Schwebebalken: 6,6 Laufen: 8,2 | ||||
25 | Heck, Matilda | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 30,90 |
Sprung: 8,3 Reck: 7,4 Schwebebalken: 5,8 Laufen: 8,4 | ||||
25 | Karge, Lana | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 0,0 | 30,90 |
Boden: 7,9 Reck: 6,7 Schwebebalken: 7,5 Parallelbarren: 8,8 | ||||
27 | Künzel, Alea | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 30,80 |
Boden: 6,2 Reck: 6,6 Parallelbarren: 8,4 Laufen: 8,6 | ||||
28 | Sattel, Olivia | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 2,0 | 29,30 |
Boden: 6,1 Reck: 5,6 Laufen: 8,4 Freistil: 7,2 | ||||
29 | Glaser, Emma | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 28,90 |
Boden: 6,3 Sprung: 7,3 Reck: 5,2 Laufen: 9,1 | ||||
29 | Pobering, Lotta | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 28,90 |
Boden: 6,7 Sprung: 7,2 Schwebebalken: 6,6 Laufen: 7,4 | ||||
31 | Funke, Alexandra | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 27,90 |
Boden: 7,2 Schwebebalken: 5,8 Laufen: 7,9 Werfen: 6,0 | ||||
32 | Schmidt, Sophie | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 27,60 |
Boden: 6,8 Sprung: 6,0 Reck: 5,3 Laufen: 8,5 | ||||
33 | Banasik, Mathilda | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 1,0 | 26,60 |
Boden: 5,8 Sprung: 6,1 Schwebebalken: 5,6 Laufen: 8,1 | ||||
34 | Weber, Zoey | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 26,40 |
Boden: 7,0 Sprung: 6,8 Reck: 6,1 Freistil: 5,5 | ||||
35 | Niemeyer, Mayline | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 26,20 |
Sprung: 5,0 Laufen: 7,4 Weitsprung: 7,6 Turnbank: 5,2 | ||||
36 | Bittner, Mila | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 25,70 |
Boden: 6,1 Reck: 5,2 Laufen: 7,1 Freistil: 5,3 | ||||
37 | Rothauge, Klara | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 1,0 | 25,20 |
Boden: 5,8 Reck: 6,0 Schwebebalken: 5,0 Laufen: 7,4 | ||||
38 | Demir, Elizan | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 24,90 |
Boden: 5,7 Sprung: 6,6 Schwebebalken: 4,7 Laufen: 6,9 | ||||
39 | Pape, Sophie | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 23,50 |
Boden: 6,4 Sprung: 6,8 Reck: 5,1 Freistil: 4,2 | ||||
40 | Muminovic, Dzana | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 2,0 | 22,80 |
Boden: 6,0 Reck: 4,7 Laufen: 6,3 Freistil: 3,8 | ||||
41 | Hilkenbach, Clara | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 22,70 |
Sprung: 5,6 Schwebebalken: 5,7 Laufen: 7,4 Freistil: 2,0 | ||||
42 | Arend, Ella | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 21,60 |
Boden: 4,2 Sprung: 5,4 Schwebebalken: 4,6 Laufen: 6,4 |