Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kannengiesser, Ella | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 39,90 |
Boden: 10,0 Reck: 9,6 Turnbank: 10,0 Laufen: 9,3 | ||||
2 | Hahn, Luisa | Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. | 1,0 | 39,50 |
Boden: 10,0 Sprung: 10,0 Turnbank: 10,0 Laufen: 8,5 | ||||
3 | Trommer, Levke | Turnverein 1890 Volkmarsen e.V. | 1,0 | 38,90 |
Sprung: 9,7 Reck: 9,6 Turnbank: 10,0 Laufen: 8,6 | ||||
4 | Hille, Luana | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 0,0 | 38,20 |
Boden: 9,3 Sprung: 10,0 Reck: 9,3 Turnbank: 9,6 | ||||
4 | Schwärzel, Milena | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 38,20 |
Boden: 9,2 Reck: 9,2 Turnbank: 10,0 Parallelbarren: 9,8 | ||||
6 | Onody, Thalia Tina | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 38,00 |
Boden: 9,1 Reck: 9,4 Turnbank: 10,0 Parallelbarren: 9,5 | ||||
7 | Kalayci, Belinay | Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. | 1,0 | 37,90 |
Boden: 10,0 Reck: 9,4 Turnbank: 9,6 Laufen: 7,9 | ||||
8 | Cobankara, Filiz | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 37,30 |
Boden: 9,1 Reck: 9,1 Turnbank: 10,0 Parallelbarren: 9,1 | ||||
9 | Rörster, Marlene | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 37,10 |
Boden: 8,9 Reck: 9,5 Turnbank: 10,0 Laufen: 7,7 | ||||
10 | Eichler, Lotte | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 36,70 |
Boden: 9,0 Reck: 10,0 Turnbank: 9,5 Laufen: 7,2 | ||||
11 | Behnke, Alessia | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 36,60 |
Boden: 9,0 Sprung: 9,1 Reck: 9,1 Laufen: 8,4 | ||||
12 | Shadrina, Veronika | Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. | 1,0 | 36,20 |
Boden: 10,0 Reck: 8,4 Turnbank: 10,0 Laufen: 6,8 | ||||
13 | Schatzinger, Charlotte | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 36,10 |
Boden: 8,8 Sprung: 10,0 Reck: 9,2 Laufen: 7,1 | ||||
14 | Faininger, Mia-Sophie | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 0,0 | 36,00 |
Boden: 8,4 Sprung: 8,8 Reck: 9,4 Turnbank: 9,4 | ||||
15 | Rehm, Alma | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 35,90 |
Boden: 9,4 Reck: 9,6 Parallelbarren: 8,7 Laufen: 7,2 | ||||
16 | Bernhardt, Lina | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 35,80 |
Boden: 9,0 Turnbank: 9,3 Parallelbarren: 8,6 Laufen: 7,9 | ||||
17 | Heck, Matilda | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 0,0 | 35,60 |
Boden: 8,3 Sprung: 9,2 Reck: 8,9 Turnbank: 9,2 | ||||
18 | Künzel, Alea | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 35,20 |
Boden: 9,0 Turnbank: 9,3 Parallelbarren: 9,0 Laufen: 6,9 | ||||
19 | Pasichnyk, Tamila | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 0,0 | 35,00 |
Boden: 8,0 Sprung: 9,1 Reck: 8,6 Turnbank: 9,3 | ||||
20 | Beichel, Hannah | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 34,90 |
Boden: 8,7 Sprung: 9,0 Reck: 8,8 Laufen: 7,4 | ||||
20 | Hofmann, Nela Sophie | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 34,90 |
Boden: 9,5 Sprung: 9,4 Reck: 9,0 Laufen: 6,0 | ||||
22 | Kimnach, Mara | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 0,0 | 34,70 |
Boden: 7,9 Sprung: 9,2 Reck: 8,7 Turnbank: 8,9 | ||||
22 | Studenroth, Lotte | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 34,70 |
Boden: 8,4 Reck: 9,5 Turnbank: 9,5 Laufen: 6,3 | ||||
24 | Paulsen, Kim | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 0,0 | 34,60 |
Boden: 8,4 Sprung: 8,7 Reck: 8,5 Turnbank: 9,0 | ||||
25 | Andreas, Lia-Sofie | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 0,0 | 34,50 |
Boden: 7,6 Sprung: 9,1 Reck: 8,7 Turnbank: 9,1 | ||||
25 | Fronius, Clara | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 34,50 |
Boden: 8,3 Sprung: 9,5 Reck: 8,6 Laufen: 7,1 | ||||
25 | Weifenbach, Johanna | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 1,0 | 34,50 |
Boden: 8,9 Reck: 8,8 Turnbank: 8,8 Laufen: 7,0 | ||||
28 | Chiarello, Marie | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 0,0 | 34,40 |
Boden: 8,8 Sprung: 8,9 Reck: 8,8 Turnbank: 7,9 | ||||
29 | Kuhn, Alisa | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 34,20 |
Boden: 8,8 Reck: 7,7 Turnbank: 8,7 Werfen: 8,0 | ||||
30 | Klapp, Marietta | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 0,0 | 34,10 |
Boden: 7,0 Sprung: 8,3 Reck: 9,3 Turnbank: 9,5 | ||||
31 | Bangert, Jasmin | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 33,80 |
Sprung: 7,8 Reck: 9,0 Turnbank: 9,0 Laufen: 7,0 | ||||
32 | Böhm, Luise Lilly | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 33,70 |
Reck: 10,0 Turnbank: 9,5 Laufen: 7,9 Werfen: 5,3 | ||||
32 | Sydekum, Marla | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 33,70 |
Boden: 8,4 Turnbank: 10,0 Parallelbarren: 7,5 Laufen: 6,8 | ||||
34 | Jordan, Frieda | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 33,10 |
Boden: 8,5 Sprung: 9,2 Reck: 9,4 Werfen: 5,0 | ||||
34 | Mohr, Lina | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 33,10 |
Boden: 8,6 Turnbank: 8,8 Laufen: 7,9 Werfen: 6,8 | ||||
36 | Cociu, Melinda | Freie Turnerschaft 1897 Niederzwehren e.V. | 1,0 | 32,70 |
Boden: 10,0 Reck: 8,6 Turnbank: 9,4 Laufen: 3,7 | ||||
36 | Zweigert, Linnea | TSV 1889/06 Immenhausen e.V. | 2,0 | 32,70 |
Reck: 9,3 Turnbank: 9,3 Laufen: 6,8 Freistil: 5,3 | ||||
38 | Preuß, Sophie | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 2,0 | 32,40 |
Reck: 9,6 Turnbank: 10,0 Laufen: 7,1 Freistil: 3,7 | ||||
39 | Fronius, Sophie | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 32,30 |
Boden: 7,4 Sprung: 8,9 Reck: 7,8 Laufen: 7,2 | ||||
40 | Düe, Finnja | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 32,20 |
Boden: 8,7 Reck: 9,1 Turnbank: 9,1 Werfen: 4,3 | ||||
40 | Hartmann, Ida | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 32,20 |
Boden: 8,0 Reck: 8,3 Turnbank: 8,8 Laufen: 6,1 | ||||
42 | Ayvaci, Ayse | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 31,40 |
Boden: 8,0 Sprung: 8,1 Reck: 8,0 Laufen: 6,3 | ||||
42 | Rodrigues, Mila | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 31,40 |
Boden: 8,1 Sprung: 7,0 Reck: 8,5 Laufen: 6,8 | ||||
42 | Rothauge, Klara | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 2,0 | 31,40 |
Reck: 9,0 Turnbank: 9,3 Laufen: 7,2 Freistil: 3,9 | ||||
45 | Frei, Anna | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 2,0 | 31,30 |
Boden: 8,8 Turnbank: 9,4 Laufen: 8,0 Freistil: 3,1 | ||||
46 | Carl, Amelie | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 1,0 | 31,10 |
Boden: 7,9 Sprung: 7,6 Reck: 8,2 Laufen: 6,4 | ||||
47 | Banaski, Mathilda | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 1,0 | 30,70 |
Boden: 9,3 Reck: 8,9 Turnbank: 9,5 Freistil: 2,0 | ||||
47 | Laubach, Emma-Lyan | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 30,70 |
Boden: 7,5 Reck: 8,0 Turnbank: 8,6 Laufen: 5,6 | ||||
49 | Spieß, Jolina | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 30,40 |
Turnbank: 10,0 Parallelbarren: 6,0 Laufen: 6,5 Weitsprung: 6,9 | ||||
50 | Vettermann, Pia | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 30,20 |
Sprung: 8,9 Turnbank: 9,2 Laufen: 5,3 Werfen: 5,8 | ||||
51 | Fehling, Lone | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 2,0 | 29,50 |
Sprung: 9,3 Reck: 9,1 Laufen: 7,1 Freistil: 2,0 | ||||
52 | Schmidt, Mariella | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 2,0 | 26,80 |
Boden: 7,6 Reck: 8,1 Laufen: 7,1 Freistil: 2,0 | ||||
53 | Cobankara, Eliz | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 1,0 | 26,40 |
Reck: 8,1 Turnbank: 7,5 Laufen: 5,5 Werfen: 4,3 | ||||
54 | Matzat, Theresa | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 2,0 | 25,30 |
Boden: 8,5 Turnbank: 9,1 Laufen: 3,7 Freistil: 2,0 |