Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Rörster, Marlene | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 39,70 |
Boden: 10,0 Reck: 9,7 Turnbank: 10,0 Parallelbarren: 10,0 | ||||
2 | Schatzinger, Charlotte | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 39,30 |
Boden: 10,0 Reck: 9,3 Parallelbarren: 9,0 Freistil: 10,0 | ||||
3 | Günther, Lia | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 39,00 |
Boden: 10,0 Reck: 9,6 Turnbank: 10,0 Parallelbarren: 9,4 | ||||
3 | Schwärzel, Milena | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 39,00 |
Boden: 10,0 Reck: 9,4 Turnbank: 10,0 Parallelbarren: 9,6 | ||||
5 | Schwabach, Hannah | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 38,20 |
Boden: 9,6 Reck: 9,5 Turnbank: 9,6 Parallelbarren: 9,5 | ||||
6 | Onody, Thalia Tina | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 38,10 |
Boden: 10,0 Reck: 9,3 Turnbank: 9,7 Parallelbarren: 9,1 | ||||
7 | Hofmann, Nela | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 37,80 |
Boden: 10,0 Reck: 9,6 Parallelbarren: 9,6 Laufen: 7,6 | ||||
8 | Hille, Luana | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 37,60 |
Sprung: 9,4 Reck: 9,6 Turnbank: 9,5 Laufen: 8,1 | ||||
9 | Hanefeld, Mila | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 37,30 |
Boden: 9,4 Reck: 9,5 Turnbank: 9,4 Laufen: 8,0 | ||||
9 | Simon, Lea | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 37,30 |
Boden: 9,4 Turnbank: 9,6 Parallelbarren: 8,8 Laufen: 8,5 | ||||
11 | Scharf, Anni | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 36,90 |
Boden: 9,4 Reck: 9,5 Turnbank: 9,5 Laufen: 7,5 | ||||
11 | Tomaszek, Mathilda | Turn-, Sport- u. Gesangverein 1896 Wellerode | 1,0 | 36,90 |
Boden: 10,0 Reck: 9,3 Parallelbarren: 9,2 Laufen: 7,4 | ||||
13 | Kayser, Line | Turn- und Sportverein Grebenstein e.V. | 1,0 | 36,70 |
Boden: 9,6 Reck: 9,1 Turnbank: 10,0 Laufen: 7,0 | ||||
14 | Pasichnyk, Emma | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 0,0 | 36,50 |
Boden: 9,0 Sprung: 8,4 Reck: 9,1 Turnbank: 10,0 | ||||
15 | Holzhausen, Anne | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 36,40 |
Boden: 10,0 Reck: 9,3 Turnbank: 9,6 Laufen: 6,5 | ||||
15 | Sydekum, Marla | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 36,40 |
Boden: 9,1 Reck: 9,4 Turnbank: 9,4 Laufen: 7,5 | ||||
17 | Andreas, Lia-Sofie | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 36,20 |
Boden: 9,2 Sprung: 8,5 Reck: 9,5 Laufen: 8,0 | ||||
18 | Hennen, Annamaria | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 36,10 |
Sprung: 8,4 Reck: 9,4 Turnbank: 9,4 Laufen: 7,9 | ||||
19 | Schräder, Elisa | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 35,90 |
Boden: 9,8 Reck: 9,2 Turnbank: 8,8 Parallelbarren: 8,1 | ||||
20 | Amoako, Audrey | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 1,0 | 35,80 |
Boden: 8,6 Sprung: 8,5 Reck: 9,0 Laufen: 8,7 | ||||
20 | Hartmann, Ida | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 35,80 |
Boden: 9,1 Sprung: 8,3 Reck: 9,2 Laufen: 8,2 | ||||
22 | Ebel, Jule | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 35,70 |
Boden: 9,3 Reck: 9,1 Turnbank: 8,9 Parallelbarren: 8,4 | ||||
23 | Hamidy, Leyla | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 0,0 | 35,50 |
Boden: 9,0 Sprung: 8,5 Reck: 9,2 Turnbank: 8,8 | ||||
24 | Große, Amelie | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 0,0 | 35,40 |
Boden: 9,2 Sprung: 8,4 Reck: 9,1 Turnbank: 8,7 | ||||
25 | Mohr, Lina | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 35,30 |
Boden: 9,1 Reck: 9,3 Turnbank: 9,4 Werfen: 6,5 | ||||
26 | Russell, Margarita | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 35,20 |
Boden: 10,0 Turnbank: 9,4 Laufen: 7,0 Freistil: 6,8 | ||||
27 | Pankrath, Louisa | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 34,40 |
Boden: 8,6 Sprung: 8,2 Reck: 9,2 Laufen: 7,4 | ||||
28 | Berg, Charlotte | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 1,0 | 33,80 |
Boden: 9,1 Reck: 8,3 Turnbank: 9,6 Laufen: 5,8 | ||||
29 | Faleh Kheder, Olva | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 1,0 | 33,70 |
Boden: 8,8 Sprung: 8,3 Reck: 8,7 Laufen: 6,9 | ||||
30 | Bartheld, Lina | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 1,0 | 33,00 |
Boden: 9,0 Sprung: 7,7 Reck: 8,9 Laufen: 6,4 | ||||
31 | Krieter, Pia | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 32,40 |
Boden: 8,0 Reck: 7,9 Turnbank: 8,3 Laufen: 7,2 | ||||
32 | Kaiser, Lotta | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 32,30 |
Boden: 8,5 Reck: 9,5 Turnbank: 7,8 Laufen: 5,5 | ||||
33 | Wjun, Lara | Turn- u. Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. | 1,0 | 31,90 |
Boden: 8,6 Sprung: 7,1 Turnbank: 8,4 Laufen: 6,8 | ||||
34 | Bischof, Malia | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 31,80 |
Boden: 8,6 Reck: 8,4 Turnbank: 8,0 Laufen: 5,8 | ||||
35 | Kaya, Sara | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 31,40 |
Boden: 9,0 Reck: 8,3 Turnbank: 8,4 Laufen: 4,7 | ||||
36 | Noureddine, Nilay | Judo Club Landwehrhagen e.V. | 1,0 | 30,50 |
Boden: 8,6 Reck: 7,7 Turnbank: 7,4 Laufen: 5,8 | ||||
37 | Tekin, Lamiya Gülten | Turnverein 1891 Hoof e.V. | 1,0 | 29,80 |
Boden: 9,2 Sprung: 4,7 Turnbank: 8,4 Laufen: 6,5 | ||||
38 | Groß, Martha | Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | 2,0 | 29,70 |
Reck: 9,0 Turnbank: 9,2 Werfen: 7,0 Freistil: 2,5 | ||||
39 | Schnitzerling, Louisa | Turngemeinde 1887 Rothenditmold e.V. | 2,0 | 28,80 |
Boden: 8,9 Reck: 8,8 Laufen: 7,1 Freistil: 2,0 |