Platz | Name | Verein | VsP | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Gruppe 5 | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 36,70 |
4x50m: 36,70 s | ||||
2 | Gruppe 2 | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 40,20 |
4x50m: 40,20 s | ||||
3 | Gruppe 1 | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 40,30 |
4x50m: 40,30 s | ||||
3 | Gruppe 4 | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 40,30 |
4x50m: 40,30 s | ||||
5 | Gruppe 1 | Verein für Bewegungsspiele Viktoria Bettenhausen e.V. | 0,0 | 40,90 |
4x50m: 40,90 s | ||||
6 | Gruppe 2 | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 0,0 | 41,20 |
4x50m: 41,20 s | ||||
7 | Gruppe 3 | Turngemeinde 1863 Großalmerode | 0,0 | 43,70 |
4x50m: 43,70 s | ||||
8 | Gruppe 1 | Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | 0,0 | 44,90 |
4x50m: 44,90 s |